| شاخص عملکرد | داده ها |
|---|---|
| سختی | HRC 58-62 |
| حداکثر بار | 250 نیوتن بر میلی متر مربع |
| حداکثر سرعت خطی | 0.1 متر بر ثانیه |
| حداکثر مقدار PV | 1.5 N/mm²·m/s |
| محدودیت دمای کاری | -100 تا +350 درجه سانتیگراد |
| ضریب انبساط خطی | 1.1 × 10-5/ºC |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید