| پارامتر | ارزش متریک | واحد | ارزش امپراتوری | واحد |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر بار | 100 | Mpa | 145.00 | پسی |
| دمای کار | -40 تا 300 | °C | -40 تا 572 | °F |
| حداکثر سرعت خطی | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| حداکثر ارزش PV | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | پيس x fpm |
| حداقل سختی لایه کششی | 210 | HB | 210 | HB |
| حداقل سختی دو قسمت | 40 | HRC | 40 | HRC |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید