| مشخصات مواد و بوش | ارزش | واحد | ارزش | واحد |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر بار | 100 | Mpa | 145.00 | psi |
| دمای کاری | -40 تا 300 | ℃ | -40 تا 572 | درجه فارنهایت |
| حداکثر سرعت خطی | 0.5 | اماس | 100 | fpm |
| حداکثر مقدار PV | 1.65 | m/sxMPa | 48000 | pis x fpm |
| حداقل سختی لایه کشویی | 210 | HB | 210 | HB |
| حداقل سختی قطعات دوگانه | 40 | HRC | 40 | HRC |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید